Paketi za firme
Najprodavaniji paket | ![]() | |||
Broj zaposlenih (broj zaposlenih koji se mogu administrirati putem aplikacije) | Neograničeno | Za mesečnu naknadu od 700 EUR sve funkcije aplikacije se koriste bez količinskih ograničenja | max 50. | max 10. |
Cena za prvog korisnika (korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka) | 85 EUR | 42 EUR | 17 EUR | |
Cena za dodatnog korisnika | 42,5 EUR | 21 EUR | ||
Rad sa više poslodavaca (cena za svakog dodatnog poslodavca) | 42,5 EUR | |||
Podnošenje zahteva za odsustvo od strane zaposlenih (cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo preko aplikacije) | 0,4 EUR | 0,4 EUR | ||
Odobravanje podnetih zahteva za odsustvo (cena za svakog dodatnog korisnika kojii odobrava odsustvo) | 17 EUR | 17 EUR | ||
Integracija sa uređajima za čekiranje Erviko i Cosec/Matrix (cena za aktiviranje usluge) | 30 EUR + 6 EUR/uređaj | 30 EUR + 6 EUR/uređaj | 30 EUR + 6 EUR/uređaj | |
Zatraži ponudu | ||||
Naknada se plaća mesečno Ugovorna obaveza je 24 meseca |
Uporedi pakete…
Najbolji izbor | |||
Uvoz i izvoz podataka o zaposlenima iz excel tabela | |||
Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax | |||
Organizacioni delovi, smene i lokacije + upload dokumenata poslodavca | |||
Prilagođavanje šablona-dokumenata koje koristi aplikacija | |||
Email obaveštenja o isteku ugovora o radu | |||
Email obaveštenja o isteku odsustva | |||
Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole | |||
Radna mesta sa opisom poslova i šifrarnicima(SRB) | |||
Izvoz podataka u excel format | |||
Administracija podataka o kandidatima + upload dokumenata kandidata | |||
Izvoz podataka u excel format | |||
Administracija podataka o zaposlenima + upload dokumenata zaposlenih | |||
Izrada dokumenata o radnom odnosu (ugovori, aneksi, sporazum i rešenja) i odsustvima (rešenja) na osnovu šablona | |||
Kolektivno produženje ugovora o radu na određeno vreme + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Kolektivni odmor + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Izvoz podataka u excel format | |||
GDPR | |||
Treninzi i obuke + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Zaduženje opreme + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Dozvole, knjižice i pregledi + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Kazne i nagrade + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Prekovremeni rad + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Troškovi zaposlenih + izrada dokumenta na osnovu šablona | |||
Prijava za rad - evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze | |||
Raspored rada - određivanje trajanja rada u okviru perioda iz prijave rada (pojedinačna izrada karneta) | |||
Masovna prijava - masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana | |||
Mesečni i Dnevni karnet | |||
Mesečna Rekapitulacija - automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - dnevni rad, noćni rad, prekovremeni rad itd. | |||
Rekapitulacija zaposlenog po mesecima | |||
Plan rada - planiranje rada po nedeljama i definisanje radnih dana | |||
- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format | |||
Zaposleni - pregled | |||
Zaposleni - godišnji odmori | |||
Zaposleni - istek ugovora | |||
Zaposleni - odsustva | |||
Zaposleni - promene u radnom odnosu | |||
Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta) | |||
Zaposleni - zarada | |||
Zaposleni - zaduženja | |||
Zaposleni - treninzi i obuke | |||
Zaposleni - dozvole, knjižice i pregledi | |||
Zaposleni - troškovi | |||
Zaposleni - kazne i nagrade | |||
Prijava za rad - pregled | |||
Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda | |||
Raspored rada - kašnjenje sa odjavom | |||
Raspored rada - kašnjenje sa prijavom | |||
Raspored rada - dnevnik rada |